※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,330~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,330~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,100~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 スバル・レヴォーグ
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,100~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 スバル・レヴォーグ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 稚内空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,980~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]ヴォクシーなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,980~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]ヴォクシーなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,980~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,980~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 稚内空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,376~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ