※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
≪時間制≫【ワイド補償込】全補償込みで安心♪ 禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付
レンタカー会社 | スカイレンタカー 小倉駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,500~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
≪時間制≫【ワイド補償込】全補償込みで安心♪ 禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付
レンタカー会社 | スカイレンタカー 北九州空港カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,500~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 小倉新幹線駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 北九州空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 黒崎店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 小倉片野店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 八幡店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 共立大前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 戸畑店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 門司港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等