※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【バジェットレンタカー】特別プラン(那覇)★暦日制 24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] ヤリス・フィット・MAZDA2 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(那覇)★暦日制 25
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] ヤリス・フィット・MAZDA2 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(那覇)★暦日制 24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,100~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] アクア など
【バジェットレンタカー】特別プラン(那覇)★暦日制 25
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,100~ |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] アクア など
バジェットで行く!わくわく沖縄旅行♪~免責補償込で安心プラン~★暦日制
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,430~ |
[取扱期間]2023/03/30~2025/04/24 [代表車種] ヤリス・フィット・MAZDA2 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(那覇)★暦日制 24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,200~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種]ライズ、ロッキー、ヤリスクロス など
【バジェットレンタカー】特別プラン(那覇)★暦日制 25
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,200~ |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種]ライズ、ロッキー、ヤリスクロス など
バジェットで行く!わくわく沖縄旅行♪~免責補償込で安心プラン~★暦日制
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,530~ |
[取扱期間]2023/03/30~2025/04/24 [代表車種] アクア など
バジェットで行く!わくわく沖縄旅行♪~免責補償込で安心プラン~★暦日制
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,630~ |
[取扱期間]2023/03/30~2025/04/24 [代表車種]ライズ、ロッキー、ヤリスクロス など
【バジェットレンタカー】特別プラン(那覇)★暦日制 24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,060~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] スバルXV、エクリプスクロス など