全10件中 1~10件を表示
※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
軽自動車【Web割Aプラン】小回りラクラク♪経済的!
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,840~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 デイズ、ミライースなど
コンパクト【Web割Aプラン】燃費もGood♪定番です
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,630~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,940~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 デイズ、ミライースなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 N-BOX、ルークスなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,240~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 ルーミー、ジャスティなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,560~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 ライズ、カローラフィールダーなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,780~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 フリード、シエンタなど
ミニバン【Web割Aプラン】人も乗れる!荷物も積める!!
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,000~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 セレナ、ノアなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,500~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 セレナ、ノアなど
全10件中 1~10件を表示