※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,280~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮不動前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,280~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,808~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] ノート
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮不動前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,808~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] ノート
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮不動前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮不動前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮不動前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート