※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,940~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 ●5人乗り乗用車おまかせクラス。※車種・クラスのご指定はできません
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,940~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 ●5人乗り乗用車おまかせクラス。※車種・クラスのご指定はできません
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,810~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,810~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,030~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] ライズなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,030~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] ライズなど