※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 宇部店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] サクシードバン
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 山口宇部空港カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州C_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 山口宇部空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州C_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 宇部店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 山口宇部空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇部店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 宇部空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/03/31 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 山口宇部空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] タウンエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 山口宇部空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ライトエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 宇部店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] タウンエースバン