※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 松山空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,120~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
【バジェットレンタカー】特別プラン(四国)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] カローラ、インプレッサ など
【バジェットレンタカー】特別プラン(四国)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] アクア など
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,560~ |
[取扱期間]2023/08/01~2025/04/25 ライズ、カローラフィールダーなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,780~ |
[取扱期間]2023/08/01~2025/04/25 フリード、シエンタなど
【バジェットレンタカー】特別プラン(四国)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種]ライズ、ロッキー、ヤリスクロス など
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 松山空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,440~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 スバル・レヴォーグ
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,100~ |
[取扱期間]2023/08/01~2025/04/25 ノートe-Power、ヤリスクロスハイブリッドなど
【バジェットレンタカー】特別プラン(四国)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,100~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] プリウス など
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル