※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【キャンペーン】台数限定・格安プラン《禁煙車》【高知限定】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 高知空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥3,900~ |
[取扱期間]2020/04/01~2027/03/31 デイズ、ミライースなど
【キャンペーン】台数限定・格安プラン《禁煙車》【高知限定】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 高知空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,200~ |
[取扱期間]2020/04/01~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 高知空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,940~ |
[取扱期間]2023/08/01~2025/04/25 デイズ、ミライースなど
【Web割】Quoカード付通年プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 高知空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/08/01~2025/04/25 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 高知空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/08/01~2025/04/25 ヤリス、フィットなど
【Web割】Quoカード付通年プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 高知空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,240~ |
[取扱期間]2023/08/01~2025/04/25 ルーミー、ジャスティなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 高知空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,240~ |
[取扱期間]2023/08/01~2025/04/25 ルーミー、ジャスティなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 高知空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2023/08/01~2025/04/25 アクア、フィットハイブリッドなど
【キャンペーン】台数限定・格安プラン《禁煙車》【高知限定】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 高知空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,500~ |
[取扱期間]2020/04/01~2027/03/31 セレナ、ノアなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 高知空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,560~ |
[取扱期間]2023/08/01~2025/04/25 ライズ、カローラフィールダーなど