※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【九州限定】最大40%OFF特別価格にてご提供★★全車両消毒済で安心・安全車両で超お得なドライブキャンペーン♪
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 熊本空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,030~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] タフト、ハスラー、スペーシア など
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 熊本空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,140~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/09/30 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 熊本空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,250~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 熊本空港益城店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 熊本空港益城店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 熊本空港益城店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 熊本空港益城店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 熊本空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 熊本空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタなど
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 熊本空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/09/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)