※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種] ワゴンR、ムーヴなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ピクシスバン等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ピクシスバン等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_沖縄_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 ●5人乗り乗用車おまかせクラス。※車種・クラスのご指定はできません
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種] N-BOX
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,490~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 那覇空港第2店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 那覇空港第2店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
≪沖縄≫先得70 【ワイド補償込】フルサポートだから安心プラン♪【禁煙車】カーナビ・ETC・バックモニター 標準装備
レンタカー会社 | スカイレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,650~ |
[取扱期間]2023/03/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど