※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
軽自動車【Web割Aプラン】小回りラクラク♪経済的 S124
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,500~ |
[取扱期間]2024/03/08~2026/03/31 デイズ、ミライースなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,940~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 デイズ、ミライースなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,940~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 デイズ、ミライースなど
コンパクト【Web割Aプラン】燃費もGood♪定番です S124
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,000~ |
[取扱期間]2024/03/08~2026/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/09/01~2027/03/31 N-BOX、ルークスなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S300h
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 デイズ、ミライースなど
標準プラン《禁煙車》 S300h
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2024/10/01~2027/03/31 N-BOX、ルークスなど
標準プラン《禁煙車》 S300h
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,600~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど