※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー SAサンシャインKOBEカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 岩岡カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 三宮駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 神戸空港受付カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 神戸鷹取店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 新神戸店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 西神IPSSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 神戸平野SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 玉津インター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 神戸御影SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど