※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 苫小牧営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,710~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] ワゴンR、ムーヴなど
早割45★冬用タイヤ標準装備★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 苫小牧営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,710~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] ライズなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 苫小牧営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,820~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 ●5人乗り乗用車おまかせクラス。※車種・クラスのご指定はできません
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 苫小牧営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,820~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] N-BOX
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 苫小牧営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,820~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 苫小牧駅南口店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 苫小牧駅南口店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] サクシードバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 苫小牧 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 苫小牧 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] サクシードバン
【2025北海道】エコカーレギュラープラン♪
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 苫小牧店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,106~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等