※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 女満別空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] サクシードバン
【オリックスレンタカー】北海道レギュラープラン♪~4WD・スタッドレスタイヤ標準装備~
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 女満別空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,100~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
【オリックスレンタカー】北海道レギュラープラン♪~4WD・スタッドレスタイヤ標準装備~
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 女満別空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,100~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
【2025北海道】エコカーレギュラープラン♪
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 女満別空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,106~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 女満別空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 女満別空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 女満別空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] タウンエースバン