※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
平日ワゴンプラン
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/09/05~2025/03/31 [代表車種] シエンタなど
平日ワゴンプラン
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田山王十字路営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/09/05~2025/03/31 [代表車種] シエンタなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田山王十字路営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田山王十字路営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 秋田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 秋田駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート