※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 郡山駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 郡山駅新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種]タウンエーストラック・ライトエーストラック等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 郡山駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種]タウンエーストラック・ライトエーストラック等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 西ノ内店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種]タウンエーストラック・ライトエーストラック等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 郡山店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種]タウンエーストラック・ライトエーストラック等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 郡山駅西口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/12/15 [代表車種] ワゴンR、ムーヴなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 郡山栄町営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/12/15 [代表車種] ワゴンR、ムーヴなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 郡山インター営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/12/15 [代表車種] ワゴンR、ムーヴなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 郡山安積店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 郡山インター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど