※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 旭川駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,030~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] ライズなど
特別料金プラン(旭川)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,030~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] タフト、ハスラー、スペーシア など
特別料金プラン(旭川)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 旭川駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,030~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] タフト、ハスラー、スペーシア など
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,250~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 旭川駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 旭川店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 大雪通り店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 忠和店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 旭川駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 旭川駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど