※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【2025北海道】ワゴンレギュラーラン♪
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 釧路駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,114~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路鳥取店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等