※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤羽営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,690~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 赤羽駅南店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 明治通り王子店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 赤羽駅南店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 赤羽駅南店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ヴェゼルハイブリッド等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 明治通り王子店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 明治通り王子店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ヴェゼルハイブリッド等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車B(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 赤羽駅前店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] タウンエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車B(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 赤羽駅前店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ライトエースバン
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤羽営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種] カローラツーリング、カローラフィールダー など