※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 立川北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 立川北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,810~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 立川駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,250~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 立川駅南口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 立川駅南口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 立川駅南口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 立川駅南口店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 西武立川駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 西武立川駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 西武立川駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等