※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 西武立川駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
標準プラン《禁煙車》 S300h-1
レンタカー会社 | スカイレンタカー 西武立川店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,720~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー (~2025年2月28日)立川駅南口 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,900~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/02/28 [代表車種] ハイエース ※店舗により、取扱車両の仕様・乗車人数(3/6/9人乗)が異なります。詳しくは、直接ご予約店舗までお問い合せください。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー (~2025年2月28日)立川駅南口 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,900~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/02/28 [代表車種] レジアスエースバン ※店舗により、取扱車両の仕様・乗車人数(3/6/9人乗)が異なります。詳しくは、直接ご予約店舗までお問い合せください。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 立川北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,120~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 立川北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,120~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 立川北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,670~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 立川北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,670~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 立川北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,670~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 立川北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,440~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 スバル・レヴォーグ