※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀衣笠カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀衣笠カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀衣笠カウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
【最大15%割】平日お得なウィークデイスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 横須賀中央営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2023/06/01~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 横須賀中央営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,930~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 横須賀中央店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 横須賀中央店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] サクシードバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 京急北久里浜駅前店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 京急北久里浜駅前店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] サクシードバン
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀中央駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等