※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 厚木インターTSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 129厚木下りTSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー ルート129厚木関口TSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 本厚木駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 厚木妻田店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ピクシスバン等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 厚木妻田店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ピクシスバン等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 本厚木店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ピクシスバン等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 本厚木店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ピクシスバン等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 本厚木店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 厚木妻田店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等