※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/12/15 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 富山駅北口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,730~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種]ヴォクシーなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,730~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 HJ6
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山駅北口店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,950~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 プリウス他 同等クラス 車種指定は出来ません。
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 富山駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/06/01~2024/01/17 [代表車種] セレナ
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北陸_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 富山店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北陸_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 富山駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/12/15 [代表車種] アルファード など
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,270~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/12/15 [代表車種] クラウン