※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,650~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,650~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【バジェットレンタカー】特別プラン(軽井沢)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 軽井沢駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,200~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] スバルXV、エクリプスクロス など
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 軽井沢駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,376~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] セレナ
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,420~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,420~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,190~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,190~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 軽井沢駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,730~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど