※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/12/15 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/12/15 [代表車種] シエンタなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,470~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2023/06/01~2024/12/15 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,690~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/12/15 [代表車種] ライズなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,690~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 新幹線白石蔵王駅店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/12/15 [代表車種] カローラツーリング、カローラフィールダー など
平日限定ワゴンプラン★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種] シエンタなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど