※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【C】カーナビ・ETC付き特別プラン アクア等(HJ4)
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 佐久平店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,230~ |
[取扱期間]2020/05/04~2025/03/31 アクア、フィットハイブリッド他 同等クラス 車種指定は出来ません。
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 佐久平駅浅間口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 佐久平駅浅間口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 佐久平駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 佐久平駅浅間口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/04/13~2024/11/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 佐久平駅浅間口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 佐久平駅前店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] タウンエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 佐久平駅前店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ライトエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_長野_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 佐久平駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 佐久平駅浅間口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/11/30 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど