※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,770~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 スバル・レヴォーグ
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,320~ |
[取扱期間]2023/04/13~2024/11/30 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 赤湯駅北店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,340~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
平日限定ワゴンプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,650~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど
平日限定ワゴンプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,650~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,650~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,650~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,090~ |
[取扱期間]2023/06/01~2024/11/30 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
平日ワゴンプラン
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,090~ |
[取扱期間]2024/09/05~2025/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,420~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど