※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/11/30 [代表車種] アルファード など
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,270~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/11/30 [代表車種] クラウン
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,380~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード など
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,600~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] クラウン
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 10名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,820~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/11/30 ハイエースワゴン特別仕様車(※座席格納できる貨物車ではないため荷物の輸送目的には適していません。)
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 10名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥18,150~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 ハイエースワゴン特別仕様車(※座席格納できる貨物車ではないため荷物の輸送目的には適していません。)
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥18,370~ |
[取扱期間]2023/04/01~2024/11/30 ハイエースワゴングランドキャビン(※座席格納できる貨物車ではないため荷物の輸送目的には適していません。)
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 赤湯駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥18,700~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 ハイエースワゴングランドキャビン(※座席格納できる貨物車ではないため荷物の輸送目的には適していません。)